| Overall League Table | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot Black A | 289 | 197 | 43 | 49 | 2190 | 1278 | 1532.0 |
| Yar. Con. A | 282 | 170 | 38 | 74 | 1858 | 1358 | 1307.0 |
| Pot Black Lads | 293 | 130 | 48 | 115 | 1748 | 1672 | 1182.0 |
| Merlins A | 301 | 130 | 55 | 116 | 1539 | 1505 | 1084.5 |
| Waveney Wizards | 290 | 139 | 52 | 99 | 1414 | 1302 | 1037.0 |
| Yar. Con. E | 292 | 132 | 59 | 101 | 1270 | 1146 | 958.0 |
| Arc Angels | 242 | 113 | 46 | 83 | 1344 | 1244 | 942.5 |
| Pot Black Boys | 222 | 106 | 42 | 74 | 1189 | 1035 | 848.5 |
| Arcadian B | 293 | 85 | 54 | 154 | 1027 | 1372 | 737.5 |
| Gor. Con. A | 296 | 70 | 77 | 149 | 1025 | 1343 | 729.5 |
| Merlins B | 238 | 90 | 47 | 101 | 970 | 996 | 711.5 |
| Arcadian Golden Oldies | 164 | 78 | 23 | 63 | 1043 | 925 | 697.0 |
| Exiles | 210 | 95 | 39 | 76 | 915 | 901 | 686.5 |
| Yar. Con. B | 181 | 74 | 26 | 81 | 947 | 1033 | 647.5 |
| Pot Black B | 192 | 81 | 43 | 68 | 885 | 843 | 647.5 |
| Yar. Con. D | 211 | 71 | 46 | 94 | 910 | 1094 | 643.0 |
| Yar. Con. F | 232 | 61 | 58 | 113 | 811 | 1045 | 585.5 |
| Beaconsfield C | 231 | 57 | 55 | 119 | 787 | 1061 | 562.5 |
| Waveney Outlaws | 123 | 65 | 16 | 42 | 706 | 590 | 499.0 |
| Beaconsfield B | 157 | 47 | 40 | 70 | 635 | 705 | 451.5 |
| Yar. Con. C | 149 | 49 | 27 | 73 | 614 | 854 | 432.0 |
| Beaconsfield Rebels | 150 | 55 | 24 | 71 | 579 | 621 | 423.5 |
| Pot Black Potters | 108 | 59 | 20 | 29 | 496 | 368 | 386.0 |
| Lowestoft Railways | 150 | 34 | 35 | 81 | 507 | 693 | 356.5 |
| Pipers Condors | 99 | 46 | 20 | 33 | 471 | 417 | 347.5 |
| Ludham | 129 | 37 | 33 | 59 | 458 | 573 | 336.0 |
| Reflections Rebels | 115 | 34 | 29 | 52 | 432 | 488 | 313.0 |
| Gor. Con. B | 104 | 31 | 27 | 46 | 385 | 447 | 281.5 |
| Pot Black Devils | 86 | 31 | 24 | 31 | 332 | 356 | 252.0 |
| Reflections A | 70 | 31 | 21 | 18 | 306 | 254 | 236.0 |
| Pot Black E | 75 | 25 | 15 | 35 | 274 | 326 | 202.0 |
| Hickling A | 54 | 20 | 12 | 22 | 248 | 304 | 176.0 |
| Pipers A | 36 | 26 | 3 | 7 | 187 | 101 | 148.5 |
| Pot Black Destroyers | 48 | 22 | 7 | 19 | 193 | 191 | 147.5 |
| Pot Black C | 58 | 13 | 19 | 26 | 203 | 261 | 146.5 |
| R.K.D.N.S. | 38 | 21 | 9 | 8 | 177 | 127 | 139.5 |
| Railway Aces | 46 | 17 | 12 | 17 | 181 | 185 | 135.0 |
| Pot Black Whirlwinds | 33 | 23 | 2 | 8 | 168 | 96 | 132.0 |
| Pot Black Elite | 36 | 20 | 4 | 12 | 160 | 128 | 124.0 |
| The Breakaways | 35 | 15 | 10 | 10 | 154 | 126 | 117.0 |
| Reflections Alemen | 43 | 12 | 12 | 19 | 152 | 192 | 112.0 |
| Pot Black Cues | 20 | 15 | 1 | 4 | 159 | 81 | 110.5 |
| Stereotypes | 38 | 12 | 11 | 15 | 151 | 153 | 110.5 |
| Pot Black United | 35 | 12 | 7 | 16 | 137 | 143 | 99.5 |
| Gor. Con. C | 71 | 2 | 9 | 60 | 168 | 400 | 97.0 |
| Merlins C | 24 | 15 | 5 | 4 | 124 | 68 | 97.0 |
| Pipers D | 20 | 13 | 6 | 1 | 97 | 63 | 80.5 |
| Arcaics | 16 | 9 | 1 | 6 | 107 | 85 | 72.5 |
| A 'n' A Bandits | 24 | 7 | 9 | 8 | 97 | 95 | 71.5 |
| Pot Black Dons | 18 | 9 | 1 | 8 | 82 | 62 | 60.0 |
| Pot Black Wanderers | 21 | 8 | 3 | 10 | 82 | 86 | 60.0 |
| Churchfarm B | 24 | 4 | 9 | 11 | 83 | 109 | 58.5 |
| Arcadian A | 15 | 9 | 2 | 4 | 71 | 49 | 55.5 |
| The Wanderers | 24 | 4 | 6 | 14 | 81 | 111 | 54.5 |
| Pot Black Hurricanes | 21 | 5 | 4 | 12 | 69 | 99 | 48.5 |
| Canary Cue A | 15 | 4 | 2 | 9 | 84 | 96 | 48.0 |
| Beaconsfield Condors | 20 | 2 | 1 | 17 | 76 | 164 | 43.0 |
| Waveney Wisecracks | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 70 | 36.0 |
| R.K.D.N.S. Pups | 16 | 3 | 2 | 11 | 45 | 83 | 30.5 |
| Pipers B | 18 | 2 | 0 | 16 | 32 | 112 | 20.0 |
