| Premier Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot Black A | 21 | 12 | 6 | 3 | 146 | 106 | 103.0 |
| Waveney Wizards | 21 | 14 | 1 | 6 | 141 | 111 | 99.5 |
| Pot Black Lads | 21 | 10 | 7 | 4 | 140 | 112 | 97.0 |
| Merlins A | 21 | 8 | 3 | 10 | 123 | 129 | 80.5 |
| Pot Black Boys | 21 | 7 | 3 | 11 | 124 | 128 | 79.0 |
| Arc Angels | 21 | 6 | 4 | 11 | 113 | 139 | 72.5 |
| Yar. Con. A | 21 | 8 | 1 | 12 | 109 | 143 | 71.5 |
| Arcadian Golden Oldies | 21 | 5 | 3 | 13 | 112 | 140 | 69.0 |
Top Break
- 114 by C. Read for Pot Black A






























| First Division | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yar. Con. E | 21 | 17 | 3 | 1 | 109 | 59 | 91.5 |
| Pot Black Potters | 21 | 12 | 4 | 5 | 100 | 68 | 78.0 |
| Gor. Con. A | 21 | 9 | 3 | 9 | 90 | 78 | 66.0 |
| Pot Black Elite | 21 | 8 | 3 | 10 | 83 | 85 | 60.5 |
| Yar. Con. F | 20 | 5 | 8 | 7 | 76 | 84 | 56.0 |
| Pot Black United | 20 | 5 | 6 | 9 | 72 | 88 | 52.0 |
| Pot Black Hurricanes | 21 | 5 | 4 | 12 | 69 | 99 | 48.5 |
| Arcadian B | 21 | 4 | 5 | 12 | 65 | 103 | 45.5 |
Top Break
- 57 by T. Norman for Pot Black Potters















